La loi binomiale cumulée

Retour aux tables  | Cliquez sur les quelques liens pour comprendre la table.

Binomiale  n = 5 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,951 0,774 0,59 0,328 0,168 0,078 0,031 0,01 0,002 0 0 0 0
1   0,999 0,977 0,919 0,737 0,528 0,337 0,188 0,087 0,031 0,007 0 0 0
2   1 0,999 0,991 0,942 0,837 0,683 0,5 0,317 0,163 0,058 0,009 0,001 0
3   1 1 1 0,993 0,969 0,913 0,813 0,663 0,472 0,263 0,081 0,023 0,001
4   1 1 1 1 0,998 0,99 0,969 0,922 0,832 0,672 0,41 0,226 0,049

 

Binomiale  n = 6 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,941 0,735 0,531 0,262 0,118 0,047 0,016 0,004 0,001 0 0 0 0
1   0,999 0,967 0,886 0,655 0,42 0,233 0,109 0,041 0,011 0,002 0 0 0
2   1 0,998 0,984 0,901 0,744 0,544 0,344 0,179 0,07 0,017 0,001 0 0
3   1 1 0,999 0,983 0,93 0,821 0,656 0,456 0,256 0,099 0,016 0,002 0
4   1 1 1 0,998 0,989 0,959 0,891 0,767 0,58 0,345 0,114 0,033 0,001
5   1 1 1 1 0,999 0,996 0,984 0,953 0,882 0,738 0,469 0,265 0,059

 

Binomiale  n = 7 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,932 0,698 0,478 0,21 0,082 0,028 0,008 0,002 0 0 0 0 0
1   0,998 0,956 0,85 0,577 0,329 0,159 0,063 0,019 0,004 0 0 0 0
2   1 0,996 0,974 0,852 0,647 0,42 0,227 0,096 0,029 0,005 0 0 0
3   1 1 0,997 0,967 0,874 0,71 0,5 0,29 0,126 0,033 0,003 0 0
4   1 1 1 0,995 0,971 0,904 0,773 0,58 0,353 0,148 0,026 0,004 0
5   1 1 1 1 0,996 0,981 0,938 0,841 0,671 0,423 0,15 0,044 0,002
6   1 1 1 1 1 0,998 0,992 0,972 0,918 0,79 0,522 0,302 0,068

 

Binomiale  n = 8 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,923 0,663 0,43 0,168 0,058 0,017 0,004 0,001 0 0 0 0 0
1   0,997 0,943 0,813 0,503 0,255 0,106 0,035 0,009 0,001 0 0 0 0
2   1 0,994 0,962 0,797 0,552 0,315 0,145 0,05 0,011 0,001 0 0 0
3   1 1 0,995 0,944 0,806 0,594 0,363 0,174 0,058 0,01 0 0 0
4   1 1 1 0,99 0,942 0,826 0,637 0,406 0,194 0,056 0,005 0 0
5   1 1 1 0,999 0,989 0,95 0,855 0,685 0,448 0,203 0,038 0,006 0
6   1 1 1 1 0,999 0,991 0,965 0,894 0,745 0,497 0,187 0,057 0,003
7   1 1 1 1 1 0,999 0,996 0,983 0,942 0,832 0,57 0,337 0,077

 

Binomiale  n = 9 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,914 0,63 0,387 0,134 0,04 0,01 0,002 0 0 0 0 0 0
1   0,997 0,929 0,775 0,436 0,196 0,071 0,02 0,004 0 0 0 0 0
2   1 0,992 0,947 0,738 0,463 0,232 0,09 0,025 0,004 0 0 0 0
3   1 0,999 0,992 0,914 0,73 0,483 0,254 0,099 0,025 0,003 0 0 0
4   1 1 0,999 0,98 0,901 0,733 0,5 0,267 0,099 0,02 0,001 0 0
5   1 1 1 0,997 0,975 0,901 0,746 0,517 0,27 0,086 0,008 0,001 0
6   1 1 1 1 0,996 0,975 0,91 0,768 0,537 0,262 0,053 0,008 0
7   1 1 1 1 1 0,996 0,98 0,929 0,804 0,564 0,225 0,071 0,003
8   1 1 1 1 1 1 0,998 0,99 0,96 0,866 0,613 0,37 0,086

 

Binomiale  n = 10 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,904 0,599 0,349 0,107 0,028 0,006 0,001 0 0 0 0 0 0
1   0,996 0,914 0,736 0,376 0,149 0,046 0,011 0,002 0 0 0 0 0
2   1 0,988 0,93 0,678 0,383 0,167 0,055 0,012 0,002 0 0 0 0
3   1 0,999 0,987 0,879 0,65 0,382 0,172 0,055 0,011 0,001 0 0 0
4   1 1 0,998 0,967 0,85 0,633 0,377 0,166 0,047 0,006 0 0 0
5   1 1 1 0,994 0,953 0,834 0,623 0,367 0,15 0,033 0,002 0 0
6   1 1 1 0,999 0,989 0,945 0,828 0,618 0,35 0,121 0,013 0,001 0
7   1 1 1 1 0,998 0,988 0,945 0,833 0,617 0,322 0,07 0,012 0
8   1 1 1 1 1 0,998 0,989 0,954 0,851 0,624 0,264 0,086 0,004
9   1 1 1 1 1 1 0,999 0,994 0,972 0,893 0,651 0,401 0,096

 

Binomiale n= 15 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
k                      
0   0,86 0,463 0,206 0,035 0,005 0 0 0 0 0
1   0,99 0,829 0,549 0,167 0,035 0,005 0 0 0 0
2   1 0,964 0,816 0,398 0,127 0,027 0,004 0 0 0
3   1 0,995 0,944 0,648 0,297 0,091 0,018 0,002 0 0
4   1 0,999 0,987 0,836 0,515 0,217 0,059 0,009 0,001 0
5   1 1 0,998 0,939 0,722 0,403 0,151 0,034 0,004 0
6   1 1 1 0,982 0,869 0,61 0,304 0,095 0,015 0,001
7   1 1 1 0,996 0,95 0,787 0,5 0,213 0,05 0,004
8   1 1 1 0,999 0,985 0,905 0,696 0,39 0,131 0,018
9   1 1 1 1 0,996 0,966 0,849 0,597 0,278 0,061
10   1 1 1 1 0,999 0,991 0,941 0,783 0,485 0,164
11   1 1 1 1 1 0,998 0,982 0,909 0,703 0,352
12   1 1 1 1 1 1 0,996 0,973 0,873 0,602
13   1 1 1 1 1 1 1 0,995 0,965 0,833
14   1 1 1 1 1 1 1 1 0,995 0,965

 

Binomiale  n = 20 p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99
k                            
0   0,818 0,358 0,122 0,012 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0
1   0,983 0,736 0,392 0,069 0,008 0,001 0 0 0 0 0 0 0
2   0,999 0,925 0,677 0,206 0,035 0,004 0 0 0 0 0 0 0
3   1 0,984 0,867 0,411 0,107 0,016 0,001 0 0 0 0 0 0
4   1 0,997 0,957 0,63 0,238 0,051 0,006 0 0 0 0 0 0
5   1 1 0,989 0,804 0,416 0,126 0,021 0,002 0 0 0 0 0
6   1 1 0,998 0,913 0,608 0,25 0,058 0,006 0 0 0 0 0
7   1 1 1 0,968 0,772 0,416 0,132 0,021 0,001 0 0 0 0
8   1 1 1 0,99 0,887 0,596 0,252 0,057 0,005 0 0 0 0
9   1 1 1 0,997 0,952 0,755 0,412 0,128 0,017 0,001 0 0 0
10   1 1 1 0,999 0,983 0,872 0,588 0,245 0,048 0,003 0 0 0
11   1 1 1 1 0,995 0,943 0,748 0,404 0,113 0,01 0 0 0
12   1 1 1 1 0,999 0,979 0,868 0,584 0,228 0,032 0 0 0
13   1 1 1 1 1 0,994 0,942 0,75 0,392 0,087 0,002 0 0
14   1 1 1 1 1 0,998 0,979 0,874 0,584 0,196 0,011 0 0
15   1 1 1 1 1 1 0,994 0,949 0,762 0,37 0,043 0,003 0
16   1 1 1 1 1 1 0,999 0,984 0,893 0,589 0,133 0,016 0
17   1 1 1 1 1 1 1 0,996 0,965 0,794 0,323 0,075 0,001
18   1 1 1 1 1 1 1 0,999 0,992 0,931 0,608 0,264 0,017
19   1 1 1 1 1 1 1 1 0,999 0,988 0,878 0,642 0,182